Решение о выплате дивидендов, а также размерах и порядке их выплаты (объявление дивидендов) принимается общим собранием акционеров Общества.
Выплата дивидендов осуществляется Обществом деньгами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» или Регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные и/или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3-х (Трех) лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», а обязанность по их выплате прекращается.
Период, за который принято решение о выплате дивидендов |
Размер дивиденда на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, руб. |
---|---|
1994 | 2,00 |
1995 | Принято решение о невыплате дивидендов |
1996 | Принято решение о невыплате дивидендов |
1997 | Принято решение о невыплате дивидендов |
1998 | Принято решение о невыплате дивидендов |
1999 | 2,00 |
2000 | 2,00 |
2001 | 1,00 |
2002 | 1,00 |
2003 | Принято решение о невыплате дивидендов |
2004 | Принято решение о невыплате дивидендов |
2005 | 3,00 |
2006 | 3,00 |
2007 | 1,00 |
2008 | Принято решение о невыплате дивидендов |
2009 | Принято решение о невыплате дивидендов |
2010 | Принято решение о невыплате дивидендов |
2011 | Принято решение о невыплате дивидендов |
2012 | Принято решение о невыплате дивидендов |
2013 | 5,00 |
2014 | Принято решение о невыплате дивидендов |
2015 | Принято решение о невыплате дивидендов |
2016 | Принято решение о невыплате дивидендов |
2017 | Принято решение о невыплате дивидендов |
2018 | Принято решение о невыплате дивидендов |
2019 | 550,00 |
2020 | 737,00 |
2021 | 737,00 |
2022 | 614,00 |
ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»